Namn i Sverige under olika decennium
Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga svenska namnen under olika decennium. På 1920-talet så var Anna det mest vanliga svenska flicknamnet, vilket sedan även blev populärt under 70- och 80-talet. Bland de svenska pojknamnen så var det Karl och Lars som gällde förr i tiden. Idag är namn som William och Oscar betydligt mer populära.
Nedan hittar ni tabeller över svenska namn under olika decennium.
Först hittar du svenska pojknamn och längre ner på sidan svenska flicknamn. Vill du hitta äldre svenska namn så kan du även ta en titt på våra artiklar om vikinganamn eller den om fornnordiska namn.
Vad är ett svenskt namn? I denna statistik så visas det hur vanliga olika svenska namn är genom tiderna. Statistiken bygger på svenska invånare via folkbokföringen.
Svenska pojknamn
1920-talet | 1930-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Karl | 12 521 | Karl | 14 444 | |
Sven | 8 074 | Sven | 13 606 | |
Nils | 6 939 | Lars | 12 630 | |
Erik | 6 261 | Bengt | 11 468 | |
Stig | 5 162 | Stig | 10 710 | |
Bengt | 4 692 | Nils | 9 711 | |
Lars | 4 176 | Hans | 7 765 | |
Arne | 3 429 | Rolf | 7 746 | |
Per | 3 322 | Bo | 7 096 | |
Gunnar | 3 127 | Erik | 6 227 | |
1940-talet | 1950-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Lars | 26 900 | Lars | 24 275 | |
Jan | 20 265 | Jan | 18 430 | |
Bengt | 17 690 | Anders | 17 668 | |
Bo | 17 680 | Mats | 13 917 | |
Hans | 17 233 | Per | 13 657 | |
Leif | 16 622 | Thomas | 13 441 | |
Karl | 13 777 | Hans | 13 312 | |
Sven | 13 345 | Bengt | 12 588 | |
Kjell | 12 777 | Bo | 12 480 | |
Rolf | 12 053 | Peter | 11 512 | |
1960-talet | 1970-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Mikael | 30 895 | Johan | 21 513 | |
Anders | 25 353 | Fredrik | 21 041 | |
Peter | 25 219 | Mikael | 19 381 | |
Thomas | 21 135 | Daniel | 16 642 | |
Lars | 18 878 | Magnus | 16 594 | |
Per | 18 790 | Mattias | 16 356 | |
Mats | 17 176 | Anders | 15 424 | |
Stefan | 17 024 | Peter | 14 349 | |
Jan | 14 391 | Andreas | 13 971 | |
Magnus | 14 068 | Jonas | 13 444 | |
1980-talet | 1990-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Johan | 21 982 | Marcus | 14 192 | |
Daniel | 19 126 | Erik | 13 514 | |
Andreas | 17 309 | Simon | 13 258 | |
Fredrik | 15 975 | Alexander | 13 125 | |
Mikael | 14 247 | Viktor | 12 953 | |
Erik | 13 471 | Oskar | 12 668 | |
Christoffer | 13 071 | Johan | 12 151 | |
Marcus | 12 880 | Daniel | 11 878 | |
Mattias | 11 718 | Filip | 11 841 | |
Niklas | 11 452 | Anton | 11 646 | |
2000-talet | ||||
Namn | Antal | |||
Oskar | 10 848 | |||
William | 10 710 | |||
Lucas | 10 283 | |||
Filip | 9 862 | |||
Erik | 9 344 | |||
Alexander | 9 265 | |||
Viktor | 9 133 | |||
Emil | 9 031 | |||
Elias | 9 001 | |||
Anton | 8 722 | |||
Vet du vilka pojknamn som just nu är populära i våra grannländer? Här hittar du populära pojknamn i norden.
Läs även: Namn på asagudar
Svenska flicknamn
1920-talet | 1930-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Anna | 10 379 | Kerstin | 12 855 | |
Ingrid | 10 087 | Ingrid | 11 858 | |
Karin | 9 432 | Ulla | 11 070 | |
Rut | 6 855 | Karin | 10 709 | |
Inga | 6 126 | Siv | 9 633 | |
Ulla | 5 845 | Inger | 8 018 | |
Kerstin | 5 533 | Anna | 7 479 | |
Elsa | 5 490 | Barbro | 7 404 | |
Britta | 5 361 | Gun | 7 265 | |
Birgit | 4 939 | Berit | 6 665 | |
1940-talet | 1950-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Eva | 21 684 | Eva | 33 992 | |
Kerstin | 20 634 | Lena | 21 022 | |
Inger | 17 613 | Kristina | 14 815 | |
Birgitta | 17 233 | Karin | 14 434 | |
Karin | 15 186 | Kerstin | 13 855 | |
Ulla | 15 051 | Monica | 11 101 | |
Ingrid | 14 972 | Birgitta | 11 011 | |
Anita | 13 221 | Inger | 10 506 | |
Monica | 11 065 | Elisabeth | 9 976 | |
Margareta | 10 779 | Ingrid | 9 508 | |
1960-talet | 1970-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Maria | 23 742 | Anna | 31 179 | |
Eva | 21 004 | Maria | 24 407 | |
Susanne | 19 677 | Linda | 19 625 | |
Lena | 18 854 | Jenny | 18 243 | |
Carina | 18 760 | Malin | 13 808 | |
Kristina | 17 540 | Sara | 10 723 | |
Marie | 17 128 | Camilla | 10 318 | |
Annika | 14 629 | Åsa | 10 212 | |
Anna | 14 305 | Ulrika | 10 050 | |
Anette | 14 105 | Marie | 9 603 | |
1980-talet | 1990-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | |
Anna | 21 472 | Emma | 16 482 | |
Sara | 15 812 | Sara | 13 048 | |
Maria | 14 999 | Elin | 12 378 | |
Emma | 14 101 | Amanda | 12 086 | |
Malin | 13 194 | Hanna | 11 189 | |
Jenny | 12 996 | Johanna | 11 081 | |
Linda | 11 806 | Julia | 10 710 | |
Johanna | 11 780 | Emelie | 10 703 | |
Sandra | 11 287 | Josefin | 10 110 | |
Emelie | 10 677 | Anna | 10 052 | |
2000-talet | ||||
Namn | Antal | |||
Emma | 10 588 | |||
Julia | 9 354 | |||
Maja | 8 805 | |||
Elin | 8 417 | |||
Linnéa | 8 312 | |||
Wilma | 8 295 | |||
Ida | 8 178 | |||
Hanna | 7 797 | |||
Alva | 7 301 | |||
Alice | 7 095 |
Se även vilka flicknamn som just nu är populära i norden. Här hittar du Nordiska flicknamn.
Källa svenska namn: SCB
De som läste om svenska namn läste även mer om barnnamn eller prövade vår slumpgenerator!